CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
cong khai quy I năm 2022
12/04/2022 09:32:39

UBND XÃ ĐỨC XƯƠNG         Biểu số: 115/CK-TC-NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của UBND xã Đức Xương)
                    ĐVT: 1.000 Đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I So sánh (%)
TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN
  TỔNG CHI 8,515,500 4,600,000 3,915,500 1,319,290 500,000 819,290 15.49% 10.87% 20.92%
1 Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự 345,200 0 345,200 75,321 0 75,321 21.82%   21.82%
- Chi dân quân tự vệ 240,200   240,200 51,642   51,642 21.50%   21.50%
- Chi an ninh trật tự 105,000   105,000 23,679   23,679 22.55%   22.55%
2 Chi sự nghiệp Giáo dục 2,470,663 2,459,663 11,000 500,000 500,000   20.24% 20.33% 0.00%
3 Chi sự nghiệp y tế 11,000   11,000 0          
4 Chi Văn hóa, thông tin 51,800   51,800 10,375   10,375 20.03%   20.03%
5 Chi thể dục, thể thao 20,000   20,000 0   0 0.00%   0.00%
6 Chi phát thanh, truyền thanh 28,300   28,300 4,955   4,955 17.51%   17.51%
7 Chi sự nghiệp kinh tế 50,000 0 50,000 0 0 0 0.00%   0.00%
- Sự nghiệp giao thông 10,000   10,000 0     0.00%   0.00%
- SN nông nghiệp, thủy lợi 20,000   20,000 0     0.00%   0.00%
- Kiến thiết thị chính 0     0          
- SN môi trường 20,000   20,000 0     0.00%   0.00%
- SN kinh tế khác 0     0          
8 Chi đảm bảo xã hội 111,800 0 111,800 70,118 0 70,118 62.72%   62.72%
- Hưu xã và trợ cấp khác 99,800   99,800 24,315   24,315 24.36%   24.36%
- Chi hỗ trợ cứu tế XH 0     0          
- Khác 12,000   12,000 45,803   45,803 381.69%   381.69%
9 Chi Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 5,363,537 2,140,337 3,223,200 658,521 0 658,521 12.28% 0.00% 20.43%
- Quản lý nhà nước 4,018,650 2,140,337 1,878,313 402,940   402,940 10.03% 0.00% 21.45%
- Đảng 549,337   549,337 111,981   111,981 20.38%   20.38%
- Mặt trận tổ quốc 238,837   238,837 46,265   46,265 19.37%   19.37%
- Đoàn Thanh niên 149,867   149,867 90,287   23,058 60.24%   15.39%
- Hội phụ nữ 129,156   129,156 28,423   28,423 22.01%   22.01%
- Hội Cựu chiến binh 115,534   115,534 17,251   17,251 14.93%   14.93%
- Hội nông dân 129,156   129,156 28,603   28,603 22.15%   22.15%
- Hội chữ thập đỏ 10,000   10,000 0     0.00%   0.00%
- Hội người cao tuổi 8,000   8,000 0     0.00%   0.00%
- Hội Khuyến học 10,000   10,000 0     0.00%   0.00%
- Hội Người mù 0     0          
- Hội Nạn nhân chất độc da cam 0     0          
- Hội Cựu thanh niên xung phong 5,000   5,000 0     0.00%   0.00%
10 Chi khác 0     0          
11 Dự phòng 63,200   63,200 0     0.00%   0.00%
                     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Số lượt truy cập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 33,058